基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-07-02 | 2.596 | 2.596 | -1.82% | 8.80% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-02 | 0.914 | 1.124 | -1.08% | 9.72% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-02 | 0.936 | 1.056 | -0.74% | 16.27% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-02 | 0.927 | 0.927 | -0.75% | 16.17% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-02 | 0.894 | 1.104 | -1.11% | 9.56% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-02 | 0.9956 | 0.9956 | -2.30% | -3.96% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-02 | 1.0009 | 1.4698 | -2.28% | -3.77% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-07-02 | 1.0021 | 1.0021 | 0.03% | 0.21% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-07-02 | 1.278 | 1.562 | 0.24% | 3.73% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-07-02 | 1.0025 | 1.0025 | 0.03% | 0.25% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-07-02 | 0.7404 | 0.7404 | -1.33% | -2.94% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 3.172 | 3.382 | -2.04% | 8.59% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 0.9535 | 0.9535 | 0.04% | -1.03% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 1.496 | 1.783 | 0.27% | -0.73% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 0.9298 | 0.9298 | 0.04% | -1.31% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 0.5655 | 1.1135 | -1.27% | 0.69% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 1.259 | 1.796 | 0.16% | 1.21% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 1.249 | 2.302 | -2.65% | 17.39% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 1.106 | 2.159 | -2.73% | 16.79% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 0.2880 | 4.0836 | -1.03% | -3.00% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 0.9352 | 0.9352 | 0.66% | 15.09% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 1.363 | 1.622 | -0.29% | -1.16% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 0.7702 | 2.1732 | -0.05% | 1.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 0.7653 | 0.7653 | -0.05% | 1.71% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 0.5707 | 2.3187 | -2.21% | -13.54% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 0.9896 | 0.9896 | -0.07% | -1.09% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 0.9792 | 0.9792 | -0.07% | -1.24% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 1.037 | 1.037 | -1.52% | -4.60% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 1.031 | 1.031 | -1.43% | -4.63% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 3.152 | 3.152 | -2.02% | 8.43% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 1.344 | 1.780 | -0.52% | 4.51% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 1.237 | 1.237 | 0.49% | 0.16% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 1.758 | 1.758 | -1.73% | -7.96% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-02 | 1.3201 | 1.3531 | -0.23% | -1.21% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-02 | 1.0138 | 1.1098 | 0.09% | -0.37% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-02 | 1.168 | 1.395 | 0.09% | 1.39% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-02 | 1.147 | 1.365 | 0.09% | -0.26% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-02 | 1.136 | 1.882 | 0.00% | 2.34% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-02 | 1.213 | 1.665 | 0.08% | 3.23% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-02 | 1.161 | 1.577 | 0.00% | 2.93% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-02 | 0.827 | 1.531 | 0.00% | 0.73% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-02 | 0.9315 | 1.2292 | 0.02% | 0.99% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-02 | 0.9696 | 0.9696 | 0.03% | 0.89% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-02 | 1.0091 | 1.0151 | 0.08% | -0.03% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-02 | 1.0132 | 1.0132 | 0.08% | -0.19% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-02 | 1.2356 | 1.3366 | -0.15% | 4.09% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-02 | 1.2604 | 1.3214 | -0.15% | 3.96% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-02 | 1.071 | 2.651 | -2.55% | 5.62% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-02 | 1.063 | 1.063 | -2.48% | 5.56% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6