基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長(zhǎng)率 | 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-07-17 | 2.843 | 2.843 | 1.46% | 19.15% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-17 | 0.940 | 1.150 | 1.18% | 12.85% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-17 | 1.002 | 1.122 | 1.62% | 24.47% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-17 | 0.992 | 0.992 | 1.74% | 24.31% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-17 | 0.919 | 1.129 | 1.21% | 12.62% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-17 | 1.0218 | 1.0218 | 2.47% | -1.44% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-17 | 1.0273 | 1.5064 | 2.46% | -1.23% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-07-17 | 1.0054 | 1.0054 | 0.17% | 0.54% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-07-17 | 1.298 | 1.582 | 0.23% | 5.36% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-07-17 | 1.0059 | 1.0059 | 0.17% | 0.59% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-07-17 | 0.7662 | 0.7662 | 1.39% | 0.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 3.076 | 3.286 | 0.23% | 5.31% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 0.9549 | 0.9549 | -0.01% | -0.88% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 1.520 | 1.807 | 1.33% | 0.86% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 0.9309 | 0.9309 | -0.01% | -1.19% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 0.5619 | 1.1099 | 1.66% | 0.05% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 1.258 | 1.795 | 0.32% | 1.13% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 1.358 | 2.411 | 3.35% | 27.63% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 1.203 | 2.256 | 3.35% | 27.03% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 0.2955 | 4.1022 | 1.03% | -0.47% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 0.9511 | 0.9511 | -0.56% | 17.04% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 1.372 | 1.631 | 0.22% | -0.51% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 0.7827 | 2.1857 | 0.40% | 3.56% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 0.7776 | 0.7776 | 0.40% | 3.35% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 0.6043 | 2.3523 | 1.85% | -8.45% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 0.9983 | 0.9983 | 0.31% | -0.22% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 0.9878 | 0.9878 | 0.31% | -0.37% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 1.049 | 1.049 | 1.75% | -3.50% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 1.042 | 1.042 | 1.76% | -3.61% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 3.055 | 3.055 | 0.23% | 5.09% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 1.340 | 1.776 | 0.00% | 4.20% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 1.272 | 1.272 | 0.95% | 3.00% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 1.780 | 1.780 | 2.59% | -6.81% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-17 | 1.3551 | 1.3881 | 0.65% | 1.41% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-17 | 1.0112 | 1.1072 | -0.02% | -0.62% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-17 | 1.169 | 1.396 | 0.00% | 1.48% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-17 | 1.148 | 1.366 | 0.00% | -0.17% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-17 | 1.139 | 1.885 | 0.09% | 2.61% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-17 | 1.220 | 1.672 | 0.08% | 3.83% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-17 | 1.168 | 1.584 | 0.09% | 3.55% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-17 | 0.795 | 1.532 | 0.00% | 0.85% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-17 | 0.9327 | 1.2304 | 0.02% | 1.12% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-17 | 0.9708 | 0.9708 | 0.03% | 1.02% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-17 | 1.0073 | 1.0133 | -0.01% | -0.21% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-17 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% | -0.37% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-17 | 1.2423 | 1.3433 | 0.38% | 4.65% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-17 | 1.2672 | 1.3282 | 0.38% | 4.52% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-17 | 1.136 | 2.716 | 1.97% | 12.03% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-17 | 1.127 | 1.127 | 1.99% | 11.92% | ![]() |
基金名稱(chēng)/代碼 | 基金類(lèi)型 | 凈值日期 | 每萬(wàn)份收益(元) | 7日年化收益 | 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
貨幣型 | 2025-07-17 | 0.2070 | 0.532% | 0 | ![]() |
|
![]() |
貨幣型 | 2025-07-17 | 0.2811 | 0.774% | 0 | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6