中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來(lái)增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2025-07-17 2.843 2.843 1.46% 19.15% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-07-17 0.940 1.150 1.18% 12.85% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 1.002 1.122 1.62% 24.47% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 0.992 0.992 1.74% 24.31% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-07-17 0.919 1.129 1.21% 12.62% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 1.0218 1.0218 2.47% -1.44% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 1.0273 1.5064 2.46% -1.23% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2025-07-17 1.0054 1.0054 0.17% 0.54% 暫停交易    詳情 >
    指數(shù)型 2025-07-17 1.298 1.582 0.23% 5.36% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    指數(shù)型 2025-07-17 1.0059 1.0059 0.17% 0.59% 暫停交易    詳情 >
    混合型 2025-07-17 0.7662 0.7662 1.39% 0.45% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 3.076 3.286 0.23% 5.31% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 0.9549 0.9549 -0.01% -0.88% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 1.520 1.807 1.33% 0.86% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 0.9309 0.9309 -0.01% -1.19% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 0.5619 1.1099 1.66% 0.05% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 1.258 1.795 0.32% 1.13% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 1.358 2.411 3.35% 27.63% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 1.203 2.256 3.35% 27.03% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 0.2955 4.1022 1.03% -0.47% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 0.9511 0.9511 -0.56% 17.04% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 1.372 1.631 0.22% -0.51% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 0.7827 2.1857 0.40% 3.56% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 0.7776 0.7776 0.40% 3.35% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 0.6043 2.3523 1.85% -8.45% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 0.9983 0.9983 0.31% -0.22% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 0.9878 0.9878 0.31% -0.37% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 1.049 1.049 1.75% -3.50% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 1.042 1.042 1.76% -3.61% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 3.055 3.055 0.23% 5.09% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 1.340 1.776 0.00% 4.20% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 1.272 1.272 0.95% 3.00% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 1.780 1.780 2.59% -6.81% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    混合型 2025-07-17 1.3551 1.3881 0.65% 1.41% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-07-17 1.0112 1.1072 -0.02% -0.62% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-07-17 1.169 1.396 0.00% 1.48% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-07-17 1.148 1.366 0.00% -0.17% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-07-17 1.139 1.885 0.09% 2.61% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-07-17 1.220 1.672 0.08% 3.83% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-07-17 1.168 1.584 0.09% 3.55% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-07-17 0.795 1.532 0.00% 0.85% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-07-17 0.9327 1.2304 0.02% 1.12% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-07-17 0.9708 0.9708 0.03% 1.02% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-07-17 1.0073 1.0133 -0.01% -0.21% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-07-17 1.0113 1.0113 0.00% -0.37% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-07-17 1.2423 1.3433 0.38% 4.65% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    債券型 2025-07-17 1.2672 1.3282 0.38% 4.52% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2025-07-17 1.136 2.716 1.97% 12.03% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    股票型 2025-07-17 1.127 1.127 1.99% 11.92% 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    07月17日收益播報(bào)
    0.532
      基金名稱(chēng)/代碼 基金類(lèi)型 凈值日期 每萬(wàn)份收益(元) 7日年化收益 購(gòu)買(mǎi)費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-07-17 0.2070 0.532% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >
    貨幣型 2025-07-17 0.2811 0.774% 0 購(gòu)買(mǎi)    詳情 >