基金名稱/代碼 | 基金類型 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日增長率 | 今年以來增長率 | 操 作 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
混合型 | 2025-07-08 | 2.555 | 2.555 | 1.03% | 7.08% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-08 | 0.928 | 1.138 | 1.42% | 11.40% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-08 | 0.956 | 1.076 | 1.59% | 18.76% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-08 | 0.946 | 0.946 | 1.61% | 18.55% | ![]() |
|
![]() |
債券型 | 2025-07-08 | 0.907 | 1.117 | 1.45% | 11.15% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-08 | 1.0075 | 1.0075 | 1.49% | -2.82% | ![]() |
|
![]() |
混合型 | 2025-07-08 | 1.0129 | 1.4864 | 1.49% | -2.62% | ![]() |
|
指數(shù)型 | 2025-07-08 | 1.0032 | 1.0032 | 0.09% | 0.32% | 暫停交易 詳情 > | ||
指數(shù)型 | 2025-07-08 | 1.293 | 1.577 | 0.70% | 4.95% | ![]() |
||
指數(shù)型 | 2025-07-08 | 1.0037 | 1.0037 | 0.09% | 0.37% | 暫停交易 詳情 > | ||
混合型 | 2025-07-08 | 0.7536 | 0.7536 | 1.98% | -1.21% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 3.146 | 3.356 | -0.19% | 7.70% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 0.9554 | 0.9554 | 0.02% | -0.83% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 1.526 | 1.813 | 2.01% | 1.26% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 0.9315 | 0.9315 | 0.01% | -1.13% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 0.5698 | 1.1178 | 0.55% | 1.46% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 1.263 | 1.800 | -0.16% | 1.53% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 1.255 | 2.308 | -1.03% | 17.95% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 1.112 | 2.165 | -0.98% | 17.42% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 0.2932 | 4.0965 | 0.58% | -1.25% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 0.9394 | 0.9394 | 0.03% | 15.60% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 1.368 | 1.627 | 0.29% | -0.80% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 0.7775 | 2.1805 | 0.52% | 2.87% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 0.7725 | 0.7725 | 0.52% | 2.67% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 0.5870 | 2.3350 | 2.64% | -11.07% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 0.9930 | 0.9930 | 0.16% | -0.75% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 0.9825 | 0.9825 | 0.15% | -0.91% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 1.043 | 1.043 | 0.48% | -4.05% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 1.037 | 1.037 | 0.48% | -4.07% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 3.125 | 3.125 | -0.19% | 7.50% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 1.340 | 1.776 | -0.22% | 4.20% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 1.264 | 1.264 | 1.20% | 2.35% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 1.771 | 1.771 | 1.08% | -7.28% | ![]() |
||
混合型 | 2025-07-08 | 1.3346 | 1.3676 | 0.48% | -0.13% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-08 | 1.0122 | 1.1082 | -0.08% | -0.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-08 | 1.169 | 1.396 | 0.00% | 1.48% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-08 | 1.148 | 1.366 | 0.00% | -0.17% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-08 | 1.138 | 1.884 | 0.09% | 2.52% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-08 | 1.218 | 1.670 | 0.16% | 3.66% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-08 | 1.166 | 1.582 | 0.17% | 3.37% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-08 | 0.828 | 1.532 | 0.00% | 0.85% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-08 | 0.9324 | 1.2301 | -0.01% | 1.09% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-08 | 0.9705 | 0.9705 | -0.01% | 0.99% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-08 | 1.0084 | 1.0144 | -0.08% | -0.10% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-08 | 1.0125 | 1.0125 | -0.07% | -0.26% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-08 | 1.2423 | 1.3433 | 0.23% | 4.65% | ![]() |
||
債券型 | 2025-07-08 | 1.2673 | 1.3283 | 0.23% | 4.53% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-08 | 1.068 | 2.648 | -0.37% | 5.33% | ![]() |
||
股票型 | 2025-07-08 | 1.059 | 1.059 | -0.38% | 5.16% | ![]() |
信息披露
中海資訊
走進(jìn)中海
微信查收益
客服熱線:400-888-9788 客服郵箱:service@zhfund.com
人工服務(wù)時(shí)間:周一至周五9:00至17:00(法定節(jié)假日除外)
Copyright ©2016 中?;?權(quán)利所有 滬ICP備05016090號(hào)-4 滬公網(wǎng)安備 31011502015679號(hào)
本網(wǎng)站支持IPv6