中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a>
    395001
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 單位凈值 累計(jì)凈值 日增長(zhǎng)率 今年以來增長(zhǎng)率 操 作
    混合型 2025-09-04 3.138 3.138 -4.42% 31.52% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-04 0.955 1.165 -1.85% 14.65% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 1.036 1.156 -3.09% 28.70% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 1.025 1.025 -3.12% 28.45% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-04 0.933 1.143 -1.89% 14.34% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 1.2107 1.2107 -5.71% 16.78% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 1.2180 1.7711 -5.71% 17.10% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 0.8864 0.8864 -5.25% 16.20% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 3.220 3.430 -0.80% 10.24% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 0.9523 0.9523 -0.10% -1.15% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 1.737 2.024 -0.74% 15.26% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 0.9276 0.9276 -0.11% -1.54% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 0.6562 1.2042 -1.49% 16.84% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 1.244 1.781 -0.08% 0.00% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 1.381 2.434 -3.49% 29.79% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 1.222 2.275 -3.48% 29.04% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 0.3088 4.1353 -3.56% 4.01% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 0.9663 0.9663 -0.34% 18.91% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 1.388 1.647 -0.36% 0.65% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 0.8051 2.2081 -2.27% 6.52% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 0.7994 0.7994 -2.26% 6.25% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 0.7404 2.4884 -4.08% 12.16% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 1.0062 1.0062 -0.40% 0.57% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 0.9952 0.9952 -0.40% 0.37% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 1.061 1.061 -3.98% -2.39% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 1.054 1.054 -4.01% -2.50% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 3.197 3.197 -0.78% 9.98% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 1.361 1.797 -1.23% 5.83% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 1.364 1.364 -0.87% 10.45% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 1.913 1.913 -4.64% 0.16% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 1.4233 1.4563 -1.37% 6.51% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 1.0065 1.0065 -2.07% 0.65% 購買    詳情 >
    混合型 2025-09-04 1.0055 1.0055 -2.07% 0.55% 購買    詳情 >
    債券型 2025-08-29 0.9954 1.0914 0.11% -2.18% 暫停交易    詳情 >
    債券型 2025-09-04 1.167 1.394 0.09% 1.30% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-04 1.145 1.363 0.00% -0.43% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-04 1.137 1.883 0.09% 2.43% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-04 1.234 1.686 0.08% 5.02% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-04 1.181 1.597 0.08% 4.70% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-04 0.795 1.532 0.00% 0.85% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-04 0.9283 1.2300 0.02% 1.08% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-04 0.9699 0.9699 0.02% 0.93% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-04 0.9947 1.0007 -0.08% -1.46% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-04 0.9981 0.9981 -0.08% -1.67% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-04 1.2686 1.3696 -0.32% 6.87% 購買    詳情 >
    債券型 2025-09-04 1.2937 1.3547 -0.32% 6.71% 購買    詳情 >
    股票型 2025-09-04 1.179 2.759 -3.76% 16.27% 購買    詳情 >
    股票型 2025-09-04 1.168 1.168 -3.79% 15.99% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-09-04 1.405 1.689 -1.95% 14.04% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-09-04 1.0380 1.0380 -2.58% 3.80% 購買    詳情 >
    指數(shù)型 2025-09-04 1.0370 1.0370 -2.58% 3.70% 購買    詳情 >
    09月04日收益播報(bào)
    0.606
      基金名稱/代碼 基金類型 凈值日期 每萬份收益(元) 7日年化收益 購買費(fèi)率 操 作
    貨幣型 2025-09-04 0.0784 0.606% 0 購買    詳情 >
    貨幣型 2025-09-04 0.1458 0.848% 0 購買    詳情 >